2016江苏理科类提前录取本科征求平行志愿计划(航海)
2016年江苏省理科类提前录取本科批次征求平行志愿计划(航海院校(专业))已经出来,有意向填报的考生可以来了解下。提醒各位考生,本次填报征求志愿的时间为7月11日9:00至15:00。
江苏省2016年理科类提前录取本科批次征求平行志愿计划(航海院校(专业))
代号 | 院校及专业名称 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
航海院校(专业) | ||||||||
[考生身体条件须符合《普通高校招生体检工作指导意见》中航海类院校(专业)招生要求] | ||||||||
2117 | 上海海事大学 | 6 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在浦东新区临港新城海港大道1550号学习,视力要求详见院校招生章程: | ||||||||
07 | 航海技术 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 轮机工程 | 4 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2251 | 浙江海洋大学(原浙江海洋学院)(舟山) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 航海技术(视力要求详见院校招生章程) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 轮机工程(海上)(视力要求详见院校招生章程) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
2412 | 集美大学(厦门) | 15 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业视力要求详见院校招生章程: | ||||||||
06 | 航海技术 | 7 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
07 | 轮机工程 | 6 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
08 | 船舶电子电气工程 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2609 | 山东交通学院(济南) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在威海市校区学习: | ||||||||
04 | 轮机工程(视力要求详见院校招生章程) | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 航海技术(视力要求详见院校招生章程) | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
2651 | 烟台大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 轮机工程(视力要求详见院校招生章程) | 2 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
4132 | 大连海事大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 航海技术(视力要求详见院校招生章程)★ | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 轮机工程(海上)(视力要求详见院校招生章程)★ | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
5411 | 广州航海学院 | 6 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业视力要求详见院校招生章程: | ||||||||
01 | 航海技术 | 4 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
02 | 轮机工程 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
5507 | 钦州学院 | 11 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 航海技术(视力要求详见院校招生章程) | 5 | 四 | 4590 | √ | √ | √ | √ |
02 | 轮机工程(视力要求详见院校招生章程) | 6 | 四 | 4590 | √ | √ | √ |
√ |
责任编辑:
声明:频道所载文章、图片、数据等内容旨在公益传播,并不代表本站立场。如发现有违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的信息后24小时内作出删除处理。