2016江苏文科类提前录取本科征求平行志愿计划(乡村教师)
2016年江苏省文科类提前录取本科批次征求平行志愿计划(乡村教师定向培养计划)已经出来,有意向填报的考生可以来了解下。在这提醒各位考生,填报征求志愿的时间为7月11日9:00至15:00。
江苏省2016年文科类提前录取本科批次征求平行志愿计划(乡村教师定向培养计划)
代号 | 院校及专业名称 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
乡村教师定向培养计划 | ||||||||
[以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||||||
1120 | 南京晓庄学院 | 35 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 学前教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 学前教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
09 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 小学教育(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 17 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1131 | 江苏第二师范学院(南京) | 25 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业就读地点,详询院校: | ||||||||
19 | 学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
20 | 学前教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
21 | 学前教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
22 | 学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
23 | 学前教育(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 学前教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
27 | 学前教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 36 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 26 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市丰县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
13 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市沛县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 小学教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 17 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 汉语言文学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
16 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为连云港市东海县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
19 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为连云港市连云区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
21 | 小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
22 | 小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1362 | 盐城师范学院 | 9 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
15 | 小学教育(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 小学教育(师范)(为镇江市润州区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
21 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
32 | 汉语言文学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 四 | 5720 | √ | √ | √ |
√ |
责任编辑:
声明:频道所载文章、图片、数据等内容旨在公益传播,并不代表本站立场。如发现有违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的信息后24小时内作出删除处理。