2016江苏理科类提前录取本科征求平行志愿计划(军事国防)
2016年江苏省理科类提前录取本科批次征求平行志愿计划(军事院校、军事院校(招收预备军官学员)、国防生)已经公布,有意向填报的考生可以来了解下。在这提醒各位考生,填报征求志愿的时间为7月11日9:00至15:00。
江苏省2016年理科类提前录取本科批次征求平行志愿计划(军事院校、军事院校
(招收预备军官学员)、国防生)
代号 | 院校及专业名称 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
军事院校 | ||||||||
[报考该类院校(专业)的考生须符合军事院校的招生条件;凡未注明招收女生人数的计划,均只招男生] | ||||||||
0101 | 国防科学技术大学(长沙) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 导弹工程(航天发射、导弹总体、发射、发动机技术干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0103 | 解放军信息工程大学(郑州) | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 信息工程(信息防护作战参谋)(军事指挥类)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 信息工程(信息防护作战参谋(网络空间信息防御))(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 军队指挥类(步兵初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
23 | 管理工程(密码管理参谋)(军事指挥类)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0104 | 解放军理工大学(南京) | 11 | ||||||
选测科目等级要求:物理B+,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 军队指挥类(通信初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 4 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
10 | 军队指挥类(工程兵初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 6 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 伪装工程(伪装技术干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0107 | 解放军外国语学院(洛阳) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 军事情报(情报分析技术干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0112 | 陆军军官学院(合肥) | 6 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 军队指挥类(防空兵初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 军队指挥类(装甲兵初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 军队指挥类(防空导弹初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 4 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0118 | 防化学院(北京) | 6 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 防化兵指挥(防化分队指挥干部)(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 防化兵指挥(烟火分队指挥干部)(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0124 | 解放军后勤工程学院(重庆) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 油料储运工程(油料储运指挥干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 管理工程(油料助理员)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
07 | 油料管线指挥(输油管线指挥技术干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0129 | 解放军镇江船艇学院 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 舰船动力工程(船艇机电长、动力技术干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0136 | 军械工程学院(石家庄) | 12 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 雷达工程(雷达工程技术干部)(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
03 | 兵器工程(牵引火炮修理指挥干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 导弹工程(陆军反坦克导弹干部)(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 弹药工程(弹药技术指挥干部)(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 无人机运用工程(无人机运用干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
07 | 装备保障(军械维修技术干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0137 | 装甲兵工程学院(北京) | 19 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 军队指挥类(坦克初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 军队指挥类(装甲兵初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 14 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 火力指挥与控制工程(坦克、装甲车火控修理指挥干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 装备保障(坦克、装甲车辆维修指挥技术干部)(军事指挥类)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0139 | 海军工程大学(武汉) | 10 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 信息安全(机要参谋)(军事指挥类)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 军队指挥类(海军初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 4 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 兵器工程(舰艇军械指挥干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
12 | 火力指挥与控制工程(舰船武器系统指挥干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 舰船消磁工程(舰艇消磁测音指挥技术干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
15 | 军用水声工程(舰艇声纳维修指挥技术干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0141 | 海军大连舰艇学院 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 军队指挥类(海军初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0147 | 空军勤务学院(徐州) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 航空兵场站指挥(航空四站指挥技术干部)(军事指挥类)★ | 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0149 | 空军航空大学(长春) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 军事情报(航空情报干部(航空成像侦察方向))★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0152 | 火箭军工程大学(西安) | 15 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 武器发射工程(导弹发射工程干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 军队指挥类(导弹初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 5 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 军队指挥类(通信初级指挥军官(合训))(军事指挥类)★ | 6 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 测控工程(导弹测控工程干部)(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0155 | 武警后勤学院(天津) | 6 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 临床医学(武警部队救援医师)★ | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 医学检验技术(武警部队医学检验技师)★ | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 药学(武警部队药剂师)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
军事院校(招收预备军官学员) | ||||||||
[报考该类院校(专业)的考生须符合军事院校招收预备军官学员的招生条件;凡未注明招收女生人数的计划,均只招男生] | ||||||||
0131 | 第二军医大学(上海) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:2B2C1合格 | ||||||||
以下专业招收的为预备军官学员,学员入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇,毕业考核合格者,择优选拔为军队干部分配到部队工作;未被选拔为军队干部的毕业学员,面向社会自主就业,可以优先招聘录用为军队文职人员: | ||||||||
09 | 公共事业管理(医药卫生事业管理干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0132 | 第三军医大学(重庆) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业招收的为预备军官学员,学员入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇,毕业考核合格者,择优选拔为军队干部分配到部队工作;未被选拔为军队干部的毕业学员,面向社会自主就业,可以优先招聘录用为军队文职人员: | ||||||||
01 | 生物技术(生物技术干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 生物医学工程(临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
03 | 临床医学(高原临床医师)★ | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
国防生 | ||||||||
[报考该类院校(专业)的考生须符合普通高校招收国防生的招生条件;凡未注明招收女生人数的计划,均只招男生] | ||||||||
1105 | 河海大学(南京) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 港口航道与海岸工程(军港建筑技术干部)★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
19 | 土木工程(军港建筑技术干部)★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1111 | 南京邮电大学 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 信息安全(电子对抗指挥干部)(军事指挥类)★ | 5 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1241 | 河海大学(常州校区) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 物联网工程(舰船设备技术干部)★ | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
2104 | 华东理工大学(上海) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 过程装备与控制工程(军需仓储管理干部)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 自动化(通信指挥干部)(军事指挥类)★ | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2302 | 合肥工业大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 机械设计制造及其自动化(导弹技术干部)★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 土木工程(营房技术干部)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
2411 | 厦门大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
17 | 通信工程(通信指挥干部)(军事指挥类)(思明校区)★ | 3 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2502 | 华东交通大学(南昌) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
13 | 计算机科学与技术(通信指挥干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 5220 | √ | √ | √ | √ |
2505 | 南昌大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在前湖校区学习: | ||||||||
13 | 测控技术与仪器(海军航空机务技术干部)★ | 1 | 四 | 5250 | √ | √ | √ | √ |
15 | 临床医学(临床医师)★ | 2 | 五 | 5550 | √ | √ | √ | √ |
2621 | 中国海洋大学(青岛) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4B1合格 | ||||||||
13 | 船舶与海洋工程(海军舰艇技术干部)★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
14 | 信息与计算科学(信息技术干部)★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
4131 | 大连理工大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 机械设计制造及其自动化(装甲兵技术干部)★ | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4201 | 吉林大学(长春) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:物理A,另一门B+ | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 化学(防化技术干部)(前进大街2699号)★ | 2 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
5202 | 华中科技大学(武汉) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 自动化(海军导弹技术干部)★ | 1 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
21 | 测控技术与仪器(海军导弹技术干部)★ | 1 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
5402 | 华南理工大学(广州) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 机械工程(军械技术干部)★ | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
10 | 土木工程(工程兵技术干部)★ | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
11 | 会计学(财会审计干部)★ | 1 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
5513 | 桂林电子科技大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 信息对抗技术(电子对抗指挥干部)(军事指挥类)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
6102 | 西南交通大学(成都) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 通信工程(通信指挥干部)(军事指挥类)(成都犀浦校区)★ | 1 | 四 | 4900 | √ | √ | √ | √ |
6401 | 云南大学(昆明) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 通信工程(武警通信技术干部)(呈贡校区)★ | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ |
√ |
责任编辑:
声明:频道所载文章、图片、数据等内容旨在公益传播,并不代表本站立场。如发现有违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的信息后24小时内作出删除处理。